旅行代理店A社の運用事例
プラン:スタンダード47,500/10時間/月のサポート
5月
項目 | 時間 | 完了日 |
ツアーページ修正/追加 | 0.5 | 5/2 |
新規ツアーページ作成(画像/ライティング/料金表/お問い合わせフォーム) | 1 | 5/2 |
カテゴリー作成と整理 | 0.5 | 5/2 |
よくある質問一部削除と編集 | 0.5 | 5/10 |
Facebookアカウント/Twitterアカウント開設(アカウント初期設定/アイコン/背景画像/初回投稿) | 1.5 | 5/9 |
メルマガ設置popup(ホームページのタグ設置) | 0.5 | 5/16 |
TOPページデザイン修正 | 1 | 5/16 |
クレジット決済アカウント開設とページ制作 | 1 | 5/19 |
カート設置 | 3.5 | 5/29 |
6月
TOPページレイアウト編集(バナー作成3つ/TOP画像作成/カラー調整) |
5
|
6/1 |
予約手順ページ追加 | 6/1 | |
料金改正による料金の編集作業とシステム修正 | 6/1 | |
カートシステム バージョンアップ対応 | 6/1 | |
バナーとリンク設置 |
0.5
|
6/2 |
一部商品修正 | 6/6 | |
新規商品追加(商品詳細ページと商品画像) | 1 | 6/17 |
セット商品新規追加(セット料金対応システム改修) | 4 | 6/20 |
7月
ニュース更新2記事/商品バナー作成設置 | 1 | 7/3 |
ブログ記事投稿(画像/テキスト1000文字以上/リンク設置) | 1 | 7/6 |
商品ページ修正 | 2 | 7/4 |
ツアーページ修正 | 1 | |
Twitter運用(ツイート/タグ設置/フォロワー獲得/レポート) |
3
|
7月
|
facebook運用(投稿/タグ設置/レポート) | ||
Googleマイビジネス(マイページ修正/投稿/レポート) | ||
Instagram運用(画像作成/詳細テキスト/投稿/レポート) | ||
TikTok運用(動画作成/投稿/レポート) | ||
新規キャンペーンページ作成/追加 | 2 | 7/8 |
一部キャンペーンページの修正 | 0.5 | 7/8 |
新規ツアーバナー作成と設置 | 1 | 7/11 |
一部商品ページ修正/画像編集 | 0.5 | 7/19 |
ツアー記事新規アップ9件分 | 3 | 7/21 |
メルマガコンテンツ作成/配信/レポート | 2 | 7/21 |
媒体資料作成と広告枠画像作成 | 1.5 | 7/29 |
定例ミーティング
毎週月曜日の定例オンラインミーティング(zoom)
週間レポートの提出(マーケティング活動/成果/販売数/売上)しレポートを基に課題と改善案を決定し実行します。
コメント